Price
A RUFF FEEDING GUIDE
Fully defrost the product in a cool place, before serving.
Suitable for adding left over veg or fruit.
Dog Weight | Food per Dog @ 2.5% |
4kg (8.8lb) – 10kg (22lb) | 100g – 250g |
10kg (22lb) – 20kg (44lb) | 250g – 500g |
20kg (44lb) – 30kg (66lb) | 500g – 750g |
30kg (66lb) – 40kg (88lb) | 750g – 1000g |
40kg (88lb) – 50kg (110lb) | 1000g – 1250g |
50kg (110lb) – 60kg (132lb) | 1250g – 1500g |
The above is a guide only, as individual dogs requirements will vary depending on activity level, age and environment. Please ensure fresh drinking water is always available.
COMPOSITION:
(80% Meat, 10% Bone, 10% Offal), Lamb Cuts, Bone, Heart, Liver, Spleen.
Recently viewed!
Please click Accept Cookies to continue to use the site.